| เลขไทย | เลขอารบิก | ค่าของตัวเลข และค่าแสดงลำดับปัจจุบัน | ค่าแสดงลำดับในอดีต |
|---|---|---|---|
| ๐ | 0 | ศูนย์ | |
| ๑ | 1 | หนึ่ง | อ้าย |
| ๒ | 2 | สอง | ยี่ |
| ๓ | 3 | สาม | สาม |
| ๔ | 4 | สี่ | ไส |
| ๕ | 5 | ห้า | งั่ว |
| ๖ | 6 | หก | ลก |
| ๗ | 7 | เจ็ด | เจ็ด |
| ๘ | 8 | แปด | แปด |
| ๙ | 9 | เก้า | เจา |
| ๑๐ | 10 | สิบ | จ๋ง |
สิบถึงหนึ่งล้าน
| เลขไทย | เลขอารบิก | ค่าของตัวเลข |
|---|---|---|
| ๑๐ | 10 | สิบ |
| ๑๑ | 11 | สิบเอ็ด |
| ๒๐ | 20 | ยี่สิบ |
| ๑๐๐ | 100 | (หนึ่ง)ร้อย |
| ๑,๐๐๐ | 1,000 | (หนึ่ง)พัน |
| ๑๐,๐๐๐ | 10,000 | (หนึ่ง)หมื่น |
| ๑๐๐,๐๐๐ | 100,000 | (หนึ่ง)แสน |
| ๑,๐๐๐,๐๐๐ | 1,000,000 | (หนึ่ง)ล้าน |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น